【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5070GPSEQ6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5070GPSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3860,3795 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3370 | 外形尺寸(mm) | 6100x1990x2600,2800 |
最高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 選裝噴霧裝置;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件布局;側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:3.98立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝后視鏡. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號