【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4780x1920x1980(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DAM15KL DAM16KL |
國六 | 1498 1597 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2400,2750(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1065,865(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2300,2500 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1045,1075/1145,1075/1245 | ||
最高車速(km/h) | 100,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號