【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9130,8330,7780,7670x2500x3990(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 國六 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16750 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16555,16620 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 | ||
最高車速(km/h) | 89,98 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)