【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10100,10700x2520x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 國六 | 10518;10518;10518 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 20200,22465 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/2780,1500/2755,1500/3025,1500/3000 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,101 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號