【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000,8600,8400,8200x2550,2500x3920,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 5600,5100,5000,4800x2450,2350x550,600(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS06200-60 YCS06220-60 YCS04200-68 |
國六 | 6234 6234 4156 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,5100,4700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8,3/4+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5890,6290(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11980,11580 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2400,1450/2200 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號